sundeep-news-scan/_nta.log

179 lines
8.0 KiB
Plaintext

=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 1: 5 crops, 6 datelines ===
H44 [106,111,4084,3144] 3978x3033 mem=21
DL5 [668,901,4084,6302] 3416x5401 mem=22
DL9 [105,2334,1197,6302] 1092x3968 mem=5
H59 [112,2762,3229,4860] 3117x2098 mem=13
H41 [2577,4793,4084,6309] 1507x1516 mem=4
🖼 Orphan photo: R38 → article R5 (an image must belong to an article)
=== page 2: 31 crops, 30 datelines ===
H80 [1833,465,3228,1814] 1395x1349 mem=6
H65 [3293,465,4079,987] 786x522 mem=2
H84 [106,501,1776,1820] 1670x1319 mem=6
H43 [3292,1014,4079,1562] 787x548 mem=2
DL9 [3292,1590,4079,2136] 787x546 mem=2
H78 [1838,1678,2517,1805] 679x127 mem=2
DL7 [104,1851,923,2566] 819x715 mem=3
H74 [981,1883,2350,3060] 1369x1177 mem=4
H72 [2408,1884,3227,2713] 819x829 mem=2
DL5 [3292,2167,4079,2759] 787x592 mem=2
DL23 [104,2596,922,2998] 818x402 mem=2
H58 [2408,2772,3226,3479] 818x707 mem=2
DL13 [3292,2787,4079,3333] 787x546 mem=2
DL20 [106,3050,923,3478] 817x428 mem=2
H60 [981,3117,2351,3479] 1370x362 mem=3
DL1 [3293,3382,4079,4190] 786x808 mem=2
P67 [131,3486,599,5211] 468x1725 mem=4
DL10 [1559,3528,3226,4291] 1667x763 mem=4
P63 [677,3558,1499,4144] 822x586 mem=2
H50 [678,4170,1497,4966] 819x796 mem=2
DL12 [3292,4217,4079,4815] 787x598 mem=2
H71 [1560,4365,3226,4958] 1666x593 mem=3
H51 [3292,4842,4079,5479] 787x637 mem=2
DL41 [1561,4960,3225,5110] 1664x150 mem=2
H54 [678,4987,1498,5443] 820x456 mem=2
H76 [1559,5171,3228,5881] 1669x710 mem=5
H53 [677,5467,1498,5964] 821x497 mem=2
H83 [3291,5509,4079,6303] 788x794 mem=3
H56 [1559,5944,3228,6302] 1669x358 mem=3
H46 [680,5993,1498,6302] 818x309 mem=2
O79 [152,6141,590,6257] 438x116 mem=1
🖼 Orphan photo: R90 → article R67 (an image must belong to an article)
=== page 2: 31 crops, 30 datelines ===
H80 [1833,465,3228,1814] 1395x1349 mem=6
H65 [3293,465,4079,987] 786x522 mem=2
H84 [106,501,1776,1820] 1670x1319 mem=6
H43 [3292,1014,4079,1562] 787x548 mem=2
DL9 [3292,1590,4079,2136] 787x546 mem=2
H78 [1838,1678,2517,1805] 679x127 mem=2
DL7 [104,1851,923,2566] 819x715 mem=3
H74 [981,1883,2350,3060] 1369x1177 mem=4
H72 [2408,1884,3227,2713] 819x829 mem=2
DL5 [3292,2167,4079,2759] 787x592 mem=2
DL23 [104,2596,922,2998] 818x402 mem=2
H58 [2408,2772,3226,3479] 818x707 mem=2
DL13 [3292,2787,4079,3333] 787x546 mem=2
DL20 [106,3050,923,3478] 817x428 mem=2
H60 [981,3117,2351,3479] 1370x362 mem=3
DL1 [3293,3382,4079,4190] 786x808 mem=2
P67 [131,3486,599,5211] 468x1725 mem=4
DL10 [1559,3528,3226,4291] 1667x763 mem=4
P63 [677,3558,1499,4144] 822x586 mem=2
H50 [678,4170,1497,4966] 819x796 mem=2
DL12 [3292,4217,4079,4815] 787x598 mem=2
H71 [1560,4365,3226,4958] 1666x593 mem=3
H51 [3292,4842,4079,5479] 787x637 mem=2
DL41 [1561,4960,3225,5110] 1664x150 mem=2
H54 [678,4987,1498,5443] 820x456 mem=2
H76 [1559,5171,3228,5881] 1669x710 mem=5
H53 [677,5467,1498,5964] 821x497 mem=2
H83 [3291,5509,4079,6303] 788x794 mem=3
H56 [1559,5944,3228,6302] 1669x358 mem=3
H46 [680,5993,1498,6302] 818x309 mem=2
O79 [152,6141,590,6257] 438x116 mem=1
🖼 Orphan photo: R90 → article R67 (an image must belong to an article)
=== page 2: 31 crops, 30 datelines ===
H80 [1833,465,3228,1814] 1395x1349 mem=6
H65 [3293,465,4079,987] 786x522 mem=2
H84 [106,501,1776,1820] 1670x1319 mem=6
H43 [3292,1014,4079,1562] 787x548 mem=2
DL9 [3292,1590,4079,2136] 787x546 mem=2
H78 [1838,1678,2517,1805] 679x127 mem=2
DL7 [104,1851,923,2566] 819x715 mem=3
H74 [981,1883,2350,3060] 1369x1177 mem=4
H72 [2408,1884,3227,2713] 819x829 mem=2
DL5 [3292,2167,4079,2759] 787x592 mem=2
DL23 [104,2596,922,2998] 818x402 mem=2
H58 [2408,2772,3226,3479] 818x707 mem=2
DL13 [3292,2787,4079,3333] 787x546 mem=2
DL20 [106,3050,923,3478] 817x428 mem=2
H60 [981,3117,2351,3479] 1370x362 mem=3
DL1 [3293,3382,4079,4190] 786x808 mem=2
P67 [131,3486,599,5211] 468x1725 mem=4
DL10 [1559,3528,3226,4291] 1667x763 mem=4
P63 [677,3558,1499,4144] 822x586 mem=2
H50 [678,4170,1497,4966] 819x796 mem=2
DL12 [3292,4217,4079,4815] 787x598 mem=2
H71 [1560,4365,3226,4958] 1666x593 mem=3
H51 [3292,4842,4079,5479] 787x637 mem=2
DL41 [1561,4960,3225,5110] 1664x150 mem=2
H54 [678,4987,1498,5443] 820x456 mem=2
H76 [1559,5171,3228,5881] 1669x710 mem=5
H53 [677,5467,1498,5964] 821x497 mem=2
H83 [3291,5509,4079,6303] 788x794 mem=3
H56 [1559,5944,3228,6302] 1669x358 mem=3
H46 [680,5993,1498,6302] 818x309 mem=2
O79 [152,6141,590,6257] 438x116 mem=1
🖼 Orphan photo: R90 → article R67 (an image must belong to an article)
=== page 2: 31 crops, 30 datelines ===
H80 [1833,465,3228,1814] 1395x1349 mem=6
H65 [3293,465,4079,987] 786x522 mem=2
H84 [106,501,1776,1820] 1670x1319 mem=6
H43 [3292,1014,4079,1562] 787x548 mem=2
DL9 [3292,1590,4079,2136] 787x546 mem=2
H78 [1838,1678,2517,1805] 679x127 mem=2
DL7 [104,1851,923,2566] 819x715 mem=3
H74 [981,1883,2350,3060] 1369x1177 mem=4
H72 [2408,1884,3227,2713] 819x829 mem=2
DL5 [3292,2167,4079,2759] 787x592 mem=2
DL23 [104,2596,922,2998] 818x402 mem=2
H58 [2408,2772,3226,3479] 818x707 mem=2
DL13 [3292,2787,4079,3333] 787x546 mem=2
DL20 [106,3050,923,3478] 817x428 mem=2
H60 [981,3117,2351,3479] 1370x362 mem=3
DL1 [3293,3382,4079,4190] 786x808 mem=2
P67 [131,3486,599,5211] 468x1725 mem=4
DL10 [1559,3528,3226,4291] 1667x763 mem=4
P63 [677,3558,1499,4144] 822x586 mem=2
H50 [678,4170,1497,4966] 819x796 mem=2
DL12 [3292,4217,4079,4815] 787x598 mem=2
H71 [1560,4365,3226,4958] 1666x593 mem=3
H51 [3292,4842,4079,5479] 787x637 mem=2
DL41 [1561,4960,3225,5110] 1664x150 mem=2
H54 [678,4987,1498,5443] 820x456 mem=2
H76 [1559,5171,3228,5881] 1669x710 mem=5
H53 [677,5467,1498,5964] 821x497 mem=2
H83 [3291,5509,4079,6303] 788x794 mem=3
H56 [1559,5944,3228,6302] 1669x358 mem=3
H46 [680,5993,1498,6302] 818x309 mem=2